2024赛季实时数据 · 权威发布 · 一手掌握
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 15 | +33 | 52 |
| 2 |
![]() |
22 | 14 | 5 | 3 | 42 | 18 | +24 | 47 |
| 3 |
![]() |
22 | 13 | 4 | 5 | 38 | 22 | +16 | 43 |
| 4 |
![]() |
22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 25 | +10 | 39 |
| 5 |
![]() |
22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 24 | +6 | 35 |
| 6 |
![]() |
22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 26 | +2 | 33 |
| 7 |
![]() |
22 | 8 | 4 | 10 | 25 | 30 | -5 | 28 |
| 8 |
![]() |
22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 32 | -10 | 26 |
| 9 |
![]() |
22 | 5 | 4 | 13 | 18 | 38 | -20 | 19 |
| 10 |
![]() |
22 | 3 | 3 | 16 | 14 | 45 | -31 | 12 |






主场:济南奥体中心 | 成立:1993年 | 荣誉:12次联赛冠军

主场:青岛天泰体育场 | 成立:1994年 | 荣誉:6次联赛冠军

主场:济南市体育场 | 成立:2013年 | 荣誉:2次联赛亚军

主场:烟台市体育公园 | 成立:2008年 | 荣誉:1次联赛冠军

主场:潍坊奥体公园 | 成立:2010年 | 荣誉:3次联赛四强
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张大鹏 | 鲁能泰山 | 18 | 7 | 20 |
| 2 | 李明辉 | 青岛海牛 | 15 | 9 | 21 |
| 3 | 王浩然 | 济南兴洲 | 13 | 6 | 22 |
| 4 | 刘子豪 | 烟台恒通 | 11 | 5 | 19 |
| 5 | 赵天宇 | 潍坊飞龙 | 10 | 8 | 21 |
| 6 | 陈志远 | 淄博齐风 | 9 | 4 | 20 |
| 7 | 孙博文 | 临沂猛虎 | 8 | 3 | 18 |
| 8 | 周俊杰 | 泰安天贶 | 7 | 6 | 22 |
| 9 | 吴凯 | 日照蓝翼 | 6 | 2 | 17 |
| 10 | 郑浩宇 | 德州闪电 | 5 | 3 | 20 |







